SÁBADO DIA 14/09/2013 |
||
Prova 01 -Prova Haras Itauá – C N 4 anos – 1,00m -Tab. A, art. 238.1.1 Tempo concedido | Ordem | Resultado |
Prova 02- Prova Hotel Vale Real – Amador B – 1,00 mTab. A, art. 238.2.2 01 Desempate | Ordem | Resultado |
Prova 03-Prova Haras Equiprime CN 5 anos – 1,10 mTab. A, art. 238.1.1 Tempo concedido | Ordem | Resultado |
Prova 04 -Prova Manége Domar – Amador A – Jovem Cavaleiro A – 1,10 m – M -Tab.- Cronômetro – | Ordem | Resultado |
Prova n 05-Prova ABCCH – C N 6 anos – 1,20 mTab. A, art. 238.1.1 Tempo Concedido | Ordem | Resultado |
Prova n 06 -Best Choice – Amador – J C- 1,20 mTab. C, art. 271 Escolha seu percurso | Ordem | Resultado |
Prova n 07 -Prova Paddock – C 7 anos – 1,30 mTab. A, art. 238.2.1 -Cronômetro | Ordem | Resultado |
Prova n 08-Grande Premio AD – Amador Top – 1,30 mTab. A, art. 238.2.2 01 Desempate | Ordem | Resultado |
DOMINGO DIA 15/09/2013 |
||
Prova 09-: Prova Haras Olympo -CN 4 anos – 1,00 mTab. A, art. 238.1.1 Tempo | Resultado | |
Prova 10 -Prova Limpart – Amador B – 1,00 mTab. A, art. 238.2.1 – Cronômetro | Resultado | |
Prova 11 -GP Cervejaria Itaipava – Am A – JC A – 1,10mTab. A, art. 238.2.2 – Desempate | Resultado | |
Prova 12-Prova Haras Sonho Verde – CN5 anos – 1,10Tab. A, art. 238.1.1 Tempo concedido – | Resultado | |
Prova 13 -Prova Stud Nacume – CN 6 anos – 1,20 mTab. A, art. 238.1.1 Tempo concedido | Resultado | |
Prova 14- Prova Sítio Santo Antonio CN 7 anos – 1,30 mTab. A, art. 238.1.1 Tempo | Resultado | |
Prova 15-Prova Fazenda São Lourenço – AmaTop – 1,30Tab. C, art. 271 Escolha seu percurso | Resultado | |
Prova 16 – GP Todeschini – Amado JC-1.20 mTab. A, art. 273.2.2; 273.3.3 e 273.4.3 | Resultado |
Share this content: